
制作爆米花鞋底的材料叫做塑性聚氨发泡颗粒《ETPU》,是TPU粒子经过加压加热预处理后,像(爆米花)一样膨胀起来:在这个过程中原颗粒0.5毫米左右体积会增大10倍左右,于是就形成内含微型密闭气泡的椭圆形费交联发泡颗粒的《ETPU》,形似爆来花,其不仅弹性优异,同时提供了优越的回弹效果和缓冲性能。
ETPU:拥有广泛的应用领域:体育材料日用品,建筑装饰材料,等等。塑胶跑到,boost鞋,车轮轮胎,座椅安全头枕,弹性地垫,预制件,儿童防护地坪,幼儿玩具,等等。
| 项目 Project | 单位 Unit | ETPU816 | |||
| 机器外形尺寸 External dimensions | mm | 4700*3350*3650 | |||
| 机器总重 Weight | ton | 12 | |||
| 移模固模开合行程 Opening and closing stroke | 最大间隔 | Maximum interval | mm | 750 | |
| 最小间隔 | Minimum interval | mm | 0 | ||
| 导杆 Guide rod | 个数个数 | NumberNumber | a | 4 | |
| 直径直径 | DiameterDiameter | mm | 100 | ||
| 液压系统 Hydraulic system | 驱动液压缸 | Drive the hydraulic cylinder | a | 3 | |
| 锁模液压缸 | Clamping mold hydraulic cylinder | aa | 2 | ||
| 驱动缸径 | Drive cylinder diameter | DN | 110 | ||
| 锁模缸径 | Lock mold cylinder diameter | DN | 80 | ||
| 锁模力 | Clamping force | N | 350 | ||
| 马达 | Motor | Kw | 11 | ||
| 蒸汽系统 Steam system | 机器入口口径 | Inlet diameter | DN | 125 | |
| 主阀经 | Main valve diameter | DN | 65 | ||
| 副阀径 | Auxiliary valve diameter | DN | 65 | ||
| 压力 | Pressure | mpa | 6 | ||
| 冷却系统 Cooling system | 机器入口口径 | Inlet diameter | DN | 100 | |
| 阀径 | Valve diameter | DN | 65 | ||
| 模具入口口径 | Mold inlet diameter | DN | 20 | ||
| 水温 | Temperature | ℃ | 45-50 | ||
| 空气系统 Air system | 高压 High voltage | 机器入口口径 | Inlet diameter | DN | 65 |
| 阀径 | Valve diameterValve diameter | DN | 4*25 | ||
| 压力 | PressurePressure | mpa | 6 | ||
| 低压 Low voltage | 机器入口口径 | Inlet diameter Inlet diameter | DN | 100 | |
| 阀径 | Valve diameterValve diameter | DN | 50 | ||
| 压力 | PressurePressure | mpa | 4 | ||
| 进料系统 Feeding system | 中央抽料风机 | Material extraction fan Material extraction fan | a | 1 | |
| 料桶容量 | Capacity of material tankCapacity of material tank | L | 85*1 | ||
| 料桶 | Material tankMaterial tank | a | 1 | ||
| 排水系统 Drainage system | 管径 | Pipe diameterPipe diameter | DN | 150 | |
| 阀径 | Valve diameterValve diameter | DN | 150 | ||
MOBILE